Жилой комплекс «Пляж»
Застройщик ОАО «Энгельский Клеевой завод»
Ген. подрядчик ЗАО «ПП ЖБК-3»
Телефон для справок:
+7-927-223-71-06

Фотогалерея

Преимущества комплекса

  • 1. Максимальная закрытость комплекса, с проходами, проездами, арочного типа под многоэтажной застройкой
  • 2. Общая площадь жилья - 85 тыс. кв. метров
  • 3. Площадь коммерческих и вспомогательных помещений - 14,5 тыс.кв. метров
  • 4. Этажность застройки: минимальная этажность – 10 этажей;  максимальная этажность – 23 этажа
  • 5. Этажность встроенно-пристроенных зданий и помещений: 1-2 этажа по всему периметру застройки
Все преимущества

Проектные декларации

Проектная декларация — это документ содержащий основные сведения о строительстве, такие как сроки строительства, информацию об объекте и прочие.

Вы всегда можете скачать самые свежие проектные декларации по нашему комплексу и ознакомится с ними.

Текущие декларации:

Опубликовано на https://complex-plyage.ru Редакция от 30.12.2011

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ОАО «Энгельсский клеевой завод»

по объекту:

III-я очередь застройки по ул. Трудовой в г. Энгельсе

жилой дом № 2 (блок-секции А, Б, В, Г, Д, Е)

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

 

1. Наименование организации – Открытое акционерное общество «Энгельсский клеевой завод».

 

Место нахождения: 413107 г. Энгельс Саратовской области, ул. Трудовая, 12.

 

Режим работы: 8.00 – 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

 

2. Зарегистрировано Государственным учреждением Учетный центр Саратовской

области 01.07.2002г. свидетельство серия 64 № 312219.

 

3. Учредители ОАО «Энгельсский клеевой завод»:

ООО «Стройинвестор», зарегистрировано Администрацией волжского района

г. Саратова 11.06.1998г., свидетельство о регистрации № 1200;

Быков Игорь Викторович – 16,535% голосов;

Борисовский Эдуард Иванович – 19,998% голосов;

Ветров Александр Иванович – 16,535% голосов;

Кормилицын Сергей Вадимович – 19,998% голосов;

Торишний Григорий Николаевич – 19,998% голосов.

 

4. Опыт строительства – Более чем тридцатилетний опыт строительства, реконструкции и технического перевооружения собственного промышленного производства.

 

5. Финансовый результат 2010 года:

прибыль – 3499 тыс. руб.,

дебиторская задолженность – 19593 тыс. руб.,

кредиторская задолженность – 19924 тыс. руб.,

основные средства – 34890 тыс. руб.

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

7. Строительство 3-й очереди нового микрорайона — многоэтажного кирпичного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями по адресу: г. Энгельс Саратовская область, ул. Трудовая, 12.

Начало строительства – 2 квартал 2011г.

Окончание строительства – 3 квартал 2013г.

 

Результат экспертизы: по сводному экспертному заключению № 64-1-4-0031-11 ГУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» проект отвечает современным требованиям. Заключение положительное.

 

8. Разрешение на строительство: № RU 64538101-09-20/7 от 22.03.2011г. Администрация Энгельсского муниципального района, срок действия до 30.03.2013 года.

 

9. Земельный участок имеет  общую площадь  45626 кв. м, кадастровый номер

64:50:010302:0093, находится по адресу: г. Энгельс ул. Трудовая, 12, в  квартале, ограниченном улицами Трудовой, Тульской, а также лесозаводом и берегом Волги, принадлежит ОАО «Энгельсский клеевой завод» на праве аренды сроком до 07 мая 2019г. на основании договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка № 1536 от 24.06.1996г., дополнительного соглашения от 21.07.2004г. к нему и постановления главы Энгельсского муниципального образования Саратовской области № 3405 от 16.07.2004г.

 

10. Собственник земельного участка:  Энгельсский муниципальный район.

 

11. В целях благоустройства участка предусмотрено устройство подъездов с твердым покрытием, площадки для отдыха взрослых и игр детей, площадки для мусороконтейнеров. Площадки оборудуются малыми формами архитектуры. Свободная от застройки и покрытий территория максимально озеленяется.

 

12. Общая информация об объекте:

 

  • 10-ти этажный кирпичный жилой дом по адресу: г. Энгельс Саратовская область, ул. Трудовая.
  • Строительный объем  84092,18 куб.м.
  • Количество этажей – 10
  • Техэтаж – 11-й
  • Техподполье
  • Степень огнестойкости здания – II
  • Класс ответственности – II
  • Фундаменты – свайные
  • Стены техподполья – из сборных бетонных блоков
  • Стены наружные – кирпичные с утеплителем
  • Перегородки – кирпичные и пенобетонные
  • Перекрытия и лестницы – сборные железобетонные
  • Кровля плоская с покрытием из рулонных материалов.

 

Количество самостоятельных частей в составе строящегося объекта:

Число квартир, всего – 262,

в т.ч.: однокомнатных – 97,

двухкомнатных – 88,

трехкомнатных – 77.

 

13. После  получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома Застройщик передает участникам долевого строительства следующие объекты недвижимости (в соответствии с проектной документацией):

 

№ кв. Блок Секция Этаж Кол-во комнат Общая жилая площадь, кв.м Лоджия 1, кв.м Лоджия 2, кв.м Лоджия 3, кв.м Коммерческая площадь, кв.м
1 Е 2 2 60,09 2,40 4,70   67,19
2 Е 2 1 39,76 4,30     44,06
3 Е 2 1 38,86 4,30     43,16
4 Е 2 2 60,09 2,40 4,70   67,19
5 Е 3 2 60,09 2,40 4,70   67,19
6 Е 3 1 39,76 4,30     44,06
7 Е 3 1 38,86 4,30     43,16
8 Е 3 2 60,09 2,40 4,70   67,19
9 Е 4 2 60,09 2,40 4,70   67,19
10 Е 4 1 39,76 4,30     44,06
11 Е 4 1 39,76 4,30     44,06
12 Е 4 2 60,09 2,40 4,70   67,19
13 Е 5 2 60,09 2,40 4,70   67,19
14 Е 5 1 39,76 4,30     44,06
15 Е 5 1 39,76 4,30     44,06
16 Е 5 2 60,09 2,40 4,70   67,19
17 Е 6 2 60,09 2,40 4,70   67,19
18 Е 6 1 39,76 4,30     44,06
19 Е 6 1 39,76 4,30     44,06
20 Е 6 2 60,09 2,40 4,70   67,19
21 Е 7 2 60,09 2,40 4,70   67,19
22 Е 7 1 39,76 4,30     44,06
23 Е 7 1 39,76 4,30     44,06
24 Е 7 2 60,09 2,40 4,70   67,19
25 Е 8 2 60,09 2,40 4,70   67,19
26 Е 8 1 39,76 4,30     44,06
27 Е 8 1 39,76 4,30     44,06
28 Е 8 2 60,09 2,40 4,70   67,19
29 Е 9 2 60,09 2,40 4,70   67,19
30 Е 9 1 39,76 4,30     44,06
31 Е 9 1 39,76 4,30     44,06
32 Е 9 2 60,09 2,40 4,70   67,19
33 Е 10 2 60,09 2,40 4,70   67,19
34 Е 10 1 39,76 4,30     44,06
35 Е 10 1 39,76 4,30     44,06
36 Е 10 2 60,09 2,40 4,70   67,19
37 Д 1 1 47,65 4,24     51,89
38 Д 1 2 67,20 3,84     71,04
39 Д 2 3 77,03 8,34     85,37
40 Д 2 2 59,45 5,06 4,24 3,88 72,62
41 Д 2 2 58,55 3,88 4,24   66,67
42 Д 2 3 77,41 3,84     81,25
43 Д 3 3 77,03 8,34     85,37
44 Д 3 2 59,45 5,06 4,24 3,88 72,62
45 Д 3 2 58,55 3,88 4,24   66,67
46 Д 3 3 77,41 3,84     81,25
47 Д 4 3 77,03 8,34     85,37
48 Д 4 2 59,45 5,06 4,24 3,88 72,62
49 Д 4 2 59,45 3,88 4,24   67,57
50 Д 4 3 77,41 3,84     81,25
51 Д 5 3 77,03 8,34     85,37
52 Д 5 2 59,45 5,06 4,24 3,88 72,62
53 Д 5 2 59,45 3,88 4,24   67,57
54 Д 5 3 77,41 3,84     81,25
55 Д 6 3 77,03 8,34     85,37
56 Д 6 2 59,45 5,06 4,24 3,88 72,62
57 Д 6 2 59,45 3,88 4,24   67,57
58 Д 6 3 77,41 3,84     81,25
59 Д 7 3 77,03 8,34     85,37
60 Д 7 2 59,45 5,06 4,24 3,88 72,62
61 Д 7 2 59,45 3,88 4,24   67,57
62 Д 7 3 77,41 3,84     81,25
63 Д 8 3 77,03 8,34     85,37
64 Д 8 2 59,45 5,06 4,24 3,88 72,62
65 Д 8 2 59,45 3,88 4,24   67,57
66 Д 8 3 77,41 3,84     81,25
67 Д 9 3 77,03 8,34     85,37
68 Д 9 2 59,45 5,06 4,24 3,88 72,62
69 Д 9 2 59,45 3,88 4,24   67,57
70 Д 9 3 77,41 3,84     81,25
71 Д 10 3 77,03 8,34     85,37
72 Д 10 2 59,45 5,06 4,24 3,88 72,62
73 Д 10 2 59,45 3,88 4,24   67,57
74 Д 10 3 77,41 3,84     81,25
75 Г 1 3 74,39 7,16     81,55
76 Г 1 1 39,84 4,24     44,08
77 Г 1 1 39,84 7,96     47,80
78 Г 1 1 39,67 4,24     43,91
79 Г 1 3 75,86 7,16     83,02
80 Г 2 3 74,39 7,16     81,55
81 Г 2 1 39,84 4,24     44,08
82 Г 2 1 39,80 7,96     47,80
83 Г 2 1 39,67 4,24     43,91
84 Г 2 3 75,86 7,16     83,02
85 Г 3 3 74,39 7,16     81,55
86 Г 3 1 39,84 4,24     44,08
87 Г 3 1 39,80 7,96     47,80
88 Г 3 1 39,67 4,24     43,91
89 Г 3 3 75,86 7,16     83,02
90 Г 4 3 75,74 7,16     82,90
91 Г 4 1 39,84 4,24     44,08
92 Г 4 1 39,80 7,96     47,80
93 Г 4 1 39,67 4,24     43,91
94 Г 4 3 75,86 7,16     83,02
95 Г 5 3 75,74 7,16     82,90
96 Г 5 1 39,84 4,24     44,08
97 Г 5 1 39,80 7,96     47,80
98 Г 5 1 39,67 4,24     43,91
99 Г 5 3 75,86 7,16     83,02
100 Г 6 3 75,74 7,16     82,90
101 Г 6 1 39,84 4,24     44,08
102 Г 6 1 39,80 7,96     47,80
103 Г 6 1 39,67 4,24     43,91
104 Г 6 3 75,86 7,16     83,02
105 Г 7 3 75,74 7,16     82,90
106 Г 7 1 39,84 4,24     44,08
107 Г 7 1 39,80 7,96     47,80
108 Г 7 1 39,67 4,24     43,91
109 Г 7 3 75,86 7,16     83,02
110 Г 8 3 75,74 7,16     82,90
111 Г 8 1 39,84 4,24     44,08
112 Г 8 1 39,80 7,96     47,80
113 Г 8 1 39,67 4,24     43,91
114 Г 8 3 75,86 7,16     83,02
115 Г 9 3 75,74 7,16     82,90
116 Г 9 1 39,84 4,24     44,08
117 Г 9 1 39,80 7,96     47,80
118 Г 9 1 39,67 4,24     43,91
119 Г 9 3 75,86 7,16     83,02
120 Г 10 3 75,74 7,16     82,90
121 Г 10 1 39,84 4,24     44,08
122 Г 10 1 39,80 7,96     47,80
123 Г 10 1 39,67 4,24     43,91
124 Г 10 3 75,86 7,16     83,02
125 В 1 2 75,03 7,16     82,19
126 В 1 1 39,75 4,24     43,99
127 В 1 1 39,75 7,96     47,71
128 В 1 1 39,67 4,24     43,91
129 В 1 3 88,40 7,16     95,56
130 В 2 2 75,03 7,16     82,19
131 В 2 1 39,75 4,24     43,99
132 В 2 1 39,75 7,96     47,71
133 В 2 1 39,67 4,24     43,91
134 В 2 3 88,40 7,16     95,56
135 В 3 2 75,03 7,16     82,19
136 В 3 1 39,75 4,24     43,99
137 В 3 1 39,75 7,96     47,71
138 В 3 1 39,67 4,24     43,91
139 В 3 3 88,40 7,16     95,56
140 В 4 2 76,39 7,16     83,55
141 В 4 1 39,75 4,24     43,99
142 В 4 1 39,75 7,96     47,71
143 В 4 1 39,67 4,24     43,91
144 В 4 3 88,40 7,16     95,56
145 В 5 2 76,39 7,16     83,55
146 В 5 1 39,75 4,24     43,99
147 В 5 1 39,75 7,96     47,71
148 В 5 1 39,67 4,24     43,91
149 В 5 3 88,40 7,16     95,56
150 В 6 2 76,39 7,16     83,55
151 В 6 1 39,75 4,24     43,99
152 В 6 1 39,75 7,96     47,71
153 В 6 1 39,67 4,24     43,91
154 В 6 3 88,40 7,16     95,56
155 В 7 2 76,39 7,16     83,55
156 В 7 1 39,75 4,24     43,99
157 В 7 1 39,75 7,96     47,71
158 В 7 1 39,67 4,24     43,91
159 В 7 3 88,40 7,16     95,56
160 В 8 2 76,39 7,16     83,55
161 В 8 1 39,75 4,24     43,99
162 В 8 1 39,75 7,96     47,71
163 В 8 1 39,67 4,24     43,91
164 В 8 3 88,40 7,16     95,56
165 В 9 2 76,39 7,16     83,55
166 В 9 1 39,75 4,24     43,99
167 В 9 1 39,75 7,96     47,71
168 В 9 1 39,67 4,24     43,91
169 В 9 3 88,40 7,16     95,56
170 В 10 2 76,39 7,16     83,55
171 В 10 1 39,75 4,24     43,99
172 В 10 1 39,75 7,96     47,71
173 В 10 1 39,67 4,24     43,91
174 В 10 3 88,40 7,16     95,56
175 Б 1 2 77,74 3,84     81,58
176 Б 1 2 58,55 4,24 3,88   66,67
177 Б 1 2 59,45 3,88 4,24 5,06 72,63
178 Б 1 2 70,47 8,34     78,81
179 Б 2 3 87,95 3,84     91,79
180 Б 2 2 58,55 4,24 3,88   66,67
181 Б 2 2 59,45 3,88 4,24 5,06 72,63
182 Б 2 3 81,49 8,34     89,83
183 Б 3 3 87,95 3,84     91,79
184 Б 3 2 58,55 4,24 3,88   66,67
185 Б 3 2 59,45 3,88 4,24 5,06 72,63
186 Б 3 3 81,49 8,34     89,83
187 Б 4 3 87,95 3,84     91,79
188 Б 4 2 59,45 4,24 3,88   67,57
189 Б 4 2 59,45 3,88 4,24 5,06 72,63
190 Б 4 3 81,49 8,34     89,83
191 Б 5 3 87,95 3,84     91,79
192 Б 5 2 59,45 4,24 3,88   67,57
193 Б 5 2 59,45 3,88 4,24 5,06 72,63
194 Б 5 3 81,49 8,34     89,83
195 Б 6 3 87,95 3,84     91,79
196 Б 6 2 59,45 4,24 3,88   67,57
197 Б 6 2 59,45 3,88 4,24 5,06 72,63
198 Б 6 3 81,49 8,34     89,83
199 Б 7 3 87,95 3,84     91,79
200 Б 7 2 59,45 4,24 3,88   67,57
201 Б 7 2 59,45 3,88 4,24 5,06 72,63
202 Б 7 3 81,49 8,34     89,83
203 Б 8 3 87,95 3,84     91,79
204 Б 8 2 59,45 4,24 3,88   67,57
205 Б 8 2 59,45 3,88 4,24 5,06 72,63
206 Б 8 3 81,49 8,34     89,83
207 Б 9 3 87,95 3,84     91,79
208 Б 9 2 59,45 4,24 3,88   67,57
209 Б 9 2 59,45 3,88 4,24 5,06 72,63
210 Б 9 3 81,49 8,34     89,83
211 Б 10 3 87,95 3,84     91,79
212 Б 10 2 59,45 4,24 3,88   67,57
213 Б 10 2 59,45 3,88 4,24 5,06 72,63
214 Б 10 3 81,49 8,34     89,83
215 А 1 2 58,04 7,16     65,20
216 А 1 3 75,53 4,24 3,32   83,09
217 А 1 3 74,91 7,16     82,07
218 А 2 2 58,04 7,16     65,20
219 А 2 2 56,99 4,24     61,23
220 А 2 1 39,75 7,96     47,71
221 А 2 1 39,67 4,24     43,91
222 А 2 3 74,91 7,16     82,07
223 А 3 2 58,04 7,16     65,20
224 А 3 2 56,99 4,24     61,23
225 А 3 1 39,75 7,96     47,71
226 А 3 1 39,67 4,24     43,91
227 А 3 3 74,91 7,16     82,07
228 А 4 2 58,91 7,16     66,07
229 А 4 2 57,70 4,24     61,94
230 А 4 1 39,75 7,96     47,71
231 А 4 1 39,67 4,24     43,91
232 А 4 3 74,91 7,16     82,07
233 А 5 2 58,91 7,16     66,07
234 А 5 2 57,70 4,24     61,94
235 А 5 1 39,75 7,96     47,71
236 А 5 1 39,67 4,24     43,91
237 А 5 3 74,91 7,16     82,07
238 А 6 2 58,91 7,16     66,07
239 А 6 2 57,70 4,24     61,94
240 А 6 1 39,75 7,96     47,71
241 А 6 1 39,67 4,24     43,91
242 А 6 3 74,91 7,16     82,07
243 А 7 2 58,91 7,16     66,07
244 А 7 2 57,70 4,24     61,94
245 А 7 1 39,75 7,96     47,71
246 А 7 1 39,67 4,24     43,91
247 А 7 3 74,91 7,16     82,07
248 А 8 2 58,91 7,16     66,07
249 А 8 2 57,70 4,24     61,94
250 А 8 1 39,75 7,96     47,71
251 А 8 1 39,67 4,24     43,91
252 А 8 3 74,91 7,16     82,07
253 А 9 2 58,91 7,16     66,07
254 А 9 2 57,70 4,24     61,94
255 А 9 1 39,75 7,96     47,71
256 А 9 1 39,67 4,24     43,91
257 А 9 3 74,91 7,16     82,07
258 А 10 2 58,91 7,16     66,07
259 А 10 2 57,70 4,24     61,94
260 А 10 1 39,75 7,96     47,71
261 А 10 1 39,67 4,24     43,91
262 А 10 3 74,91 7,16     82,07
      262 15 412,47       17 176,06

 

Общая площадь всех квартир без балконов и лоджий составляет: 15412,47 кв.м.

Площадь встроенно-пристроенных помещений – 705,75 кв.м.

 

14. Места общего пользования составляют: 1356,77 кв. м, в том числе:

— тамбуры входные – 34,35 кв. м;

— лестничные клетки – 42,83 кв. м;

— электрощитовая – 27,35 кв. м;

— лифт. холл – 326,70 кв. м;

— мусорные камеры – 60,89 кв. м;

— общие коридоры – 864,66 кв. м.

 

15. Состав общего имущества дома, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства участникам:  крыша, придомовая территория, трубы отопления, канализационные и водопроводные трубы в подвалах.

 

16. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома: 3 квартал 2013г.

 

17. Перечень органов, участвующих в приемке объекта в эксплуатацию:

— администрация Энгельсского муниципального района;

— ОАО «Энгельсский клеевой завод»;

— ЗАО «ПП ЖБК-3»;

— органы государственного санитарно-эпидемиологического контроля;

— органы Государственного пожарного надзора;

— комитет по архитектуре и градостроительству г. Саратова;

— органы Госстройнадзора Саратовской области.

 

18. Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства  отсутствуют. Страхование от возможных финансовых рисков при осуществлении проекта строительства не производилось.

 

Планируемая стоимость строительства дома: 395 млн. рублей.

 

19. Основные строительно-монтажные работы осуществляются генеральным подрядчиком  ООО «СК ЖБК-3».

 

20. В качестве обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве является залог права аренды на земельный участок площадью 45626 кв. м, кадастровый номер 64:50:010302:0093, находящийся по адресу: г. Энгельс ул. Трудовая, 12, предоставленный под строительство, и строящийся на этом земельном участке многоэтажный жилой дом, в соответствии со ст.13 ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

 

21. Кроме договоров участия в долевом строительстве, денежные средства для строительства жилого дома по иным договорам и сделкам не привлекаются.

 

 

Генеральный директор

ОАО «Энгельсский клеевой завод»                                  __________________ Еронин А.В.